SHENZHEN GLARE-LED OPTOELECTRONIC CO., LTD sales@glareled.com 86-755-29168291-881
Detalhes do produto
Termos de pagamento e envio
GLARE-LED by Shenzhen Glare-LED Co., Ltd apresenta a série de placas VMS móveis de veículos, projetadas para mensagens de tráfego exterior de alta visibilidade.
| Número do artigo | Número do modelo | Resoluções | Tamanho dos armários (mm) (H × P × D) | Potência (W) | Energia de painéis solares | Capacidade da bateria (Ah) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLG-TVMS-P10 | P10 ((1R1G1B) 160*96 | 1600X960*150 | 450W/150W | 200 W | 12V200AH |
| 2 | GLG-TVMS-P20 | P20 ((1R1G1B) 80*48 | - | 180W/60W | - | - |
| Especificações | Detalhes |
|---|---|
| Nome do produto | Tabela de sinalização de mensagens variável |
| Modulo | Folhas P10*8 |
| Sistema de elevação | Motor de elevação linear (500-800 mm) |
| Rotação da tela | Rotação de 360 graus |
| Sistema de travagem | Equipado com sistema de travagem (ativa a velocidades > 15 km/h) |
| Função | Controle remoto via 4G com sistema de posicionamento GPS |
| Tensão de funcionamento | DC12V |
| Painel solar | 600 W/18 V |
| Bateria de armazenamento | 300AH/12V |
| Tamanho da tela | 2640*1360*135mm |
| Tamanho de conteúdo visível | 2560*1280 mm |
| Tamanho do reboque | 3002*1980*79 mm |
| Tamanho global | 2900*3002*2640 mm |
| Materiais | Alumínio revestido em pó |
| Método de comunicação | Controle por telemóvel/computador para alterações de conteúdo |
Ideal para gestão do tráfego rodoviário, zonas de construção, mensagens de emergência e situações temporárias de controlo de tráfego.
Os nossos produtos passam por rigorosos processos de controlo de qualidade e possuem tecnologia patenteada certificada.
| Modelo de transporte | Vantagem | Desvantagem | Aconselhamento |
|---|---|---|---|
| Transporte aéreo de mercadorias | Rapido (3-5 dias) porta a porta com ampla cobertura | Restrições de volume e peso | Adequado para carga pequena |
| Expresso | Rápido (4-5 dias) | Restrições de volume e peso | Para cargas de valor/urgência |
| Transporte marítimo | Mais económico sem limites de volume | Tempo de trânsito longo (10-30 dias) | Ideal para carga a granel com cronograma flexível |
Para mais informações, visite o nossoPágina da loja Alibaba.