SHENZHEN GLARE-LED OPTOELECTRONIC CO., LTD sales@glareled.com 86-755-29168291-881
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: $115-135
Cor de chip: |
Ambar, Tricolor, Full Color ou Personalizado |
Nível à prova d'água: |
IP65 |
Distância entre pixels: |
16mm |
Composição de pixels: |
1r1g1b |
Consumo de energia: |
310 |
Densidade de pixels: |
3906 pontos/m2 |
Brilho: |
12000 |
Distância de visualização: |
250-300M |
Taxa de atualização: |
> 120 Hz |
Vida útil: |
100.000 horas |
Temperatura operacional: |
-40ºC~+75ºC |
Umidade operacional: |
5%-95% |
Resistência ao isolamento: |
>100MΩ |
Resistência de alta tensão: |
Tensão CA de 1500 V / 50 Hz por 1 minuto |
Resistência ao contato: |
<0,1Ω |
Cor de chip: |
Ambar, Tricolor, Full Color ou Personalizado |
Nível à prova d'água: |
IP65 |
Distância entre pixels: |
16mm |
Composição de pixels: |
1r1g1b |
Consumo de energia: |
310 |
Densidade de pixels: |
3906 pontos/m2 |
Brilho: |
12000 |
Distância de visualização: |
250-300M |
Taxa de atualização: |
> 120 Hz |
Vida útil: |
100.000 horas |
Temperatura operacional: |
-40ºC~+75ºC |
Umidade operacional: |
5%-95% |
Resistência ao isolamento: |
>100MΩ |
Resistência de alta tensão: |
Tensão CA de 1500 V / 50 Hz por 1 minuto |
Resistência ao contato: |
<0,1Ω |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Contas de lâmpada | LEDs específicos de iluminação de tráfego |
| Passo do pixel | P16, P20, P25, P31.25, P33.33 |
| Dimensão da tela | Personalizável |
| Material do gabinete | Alumínio ou ferro laminado a frio |
| Cor do chip | Âmbar, tricolor, cores completas ou personalizado |
| Brilho | >10000cd/m² |
| Ajuste de brilho | Ajuste manual ou automático |
| Distância de visualização | 250-300m |
| Modo de controle | Controle assíncrono |
| Porta de comunicação | RS232/RS485/RJ45/GPRS/3G etc |
| Taxa de atualização | >120Hz |
| Certificados | CE/FCC/ROHS etc |
| Vida útil | 100.000 horas |
| Taxa de pontos fora de controle | <1> |
| Resistência de isolamento | >100MΩ |
| Teste de resistência de alta tensão | Suporta tensão AC de 1500V/50Hz por 1 minuto sem falha |
| Teste de resistência ao impacto | Aprovado |
| Teste de resistência à vibração | Aprovado |
| Resistência de contato | <0.1Ω |
| Classe de proteção | IP65 |
| Umidade operacional | 5%-95% |
| Temperatura de operação | -40ºC a +75ºC |
| Fonte de alimentação | AC220V±18%/50Hz±10% ou AC380V±18%/50Hz±10% |
| Componente | Especificação | Função |
|---|---|---|
| Sistema de controle | Sistema de controle principal | Comunica-se com o centro de monitoramento de tráfego |
| Sistema de ajuste de brilho | Sistema de ajuste de brilho | Ajusta o brilho da tela com base na luz ambiente |
| Sistema de energia | Distribuidor de energia | Distribuição centralizada de energia |
| Proteção contra raios de energia | Dispositivos profissionais de proteção contra raios importados | Protege contra picos de energia |
| Proteção contra raios de sinal | Dispositivos de proteção contra raios de sinal | Protege as linhas de sinal |
| Sistema elétrico de interruptor remoto | Sistema elétrico de interruptor remoto | Controle remoto com função de interruptor de passo |
| Módulo de comunicação | Módulos RS-485, RS-232, Ethernet | Comunicação de nível industrial |
| Padrão | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Tela de mensagem variável LED | GB/T 23828-2009 | Padrões internacionais de design, produção e teste |
| Exibição de sinal de trânsito | GB 5768.2 | Padrões de texto e gráficos de sinalização de trânsito |
| Exibição de caracteres chineses | GB 2312 | Padrão de exibição digital para caracteres chineses |
| Grau de proteção da carcaça | GB 7000.1 | Classificação de proteção IP65 |
| Interfaces de comunicação | JT/T606.1 e JT/T606.3 | Protocolos de comunicação assíncrona padrão |
Shenzhen Glare-LED Optoelectronic Co., Ltd
Endereço: 1-4 andar, edifício B2, nº 10 da Estrada Tongqing, vila TongXin, avenida Baolong, distrito de Longgang, cidade de Shenzhen, província de Guangdong, China
Código Postal: 518116