SHENZHEN GLARE-LED OPTOELECTRONIC CO., LTD sales@glareled.com 86-755-29168291-881
Na competitiva indústria de varejo de combustíveis, displays de preços claros e visíveis podem impactar significativamente a atração e retenção de clientes. Enquanto muitas estações ainda dependem de sinalização desatualizada e de difícil leitura, soluções personalizadas modernas oferecem uma vantagem distinta na captação da atenção dos motoristas que passam.
Soluções de sinalização especializadas oferecem inúmeras vantagens para varejistas de combustíveis que buscam melhorar a visibilidade e a presença de sua marca:
A linha de produtos abrangente oferece várias dimensões e configurações para atender a diversos requisitos da estação:
| Altura da Cópia | Estilo | Altura do Painel | Largura do Painel | Largura de 9/10 | Preço Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| 6″ | A | 6-7/8″ | 4″ | 4″ | $3.20 |
| 7″ | A | 8-7/8″ | 4-1/2″ | 4″ | $4.66 |
| 8″ | A | 9-7/8″ | 6″ | 5″ | $6.92 |
| 8″ | B | 9-7/8″ | 7″ | 7″ | $8.06 |
| 9″ | A | 10-7/8″ | 6″ | 4″ | $7.62 |
| 10″ | A | 11-7/8″ | 6-1/2″ | 4-1/2″ | $9.00 |
| 10″ | B | 11-7/8″ | 9-1/2″ | 7-1/2″ | $13.16 |
| 11″ | A | 12-7/8″ | 7″ | 6″ | $10.52 |
| 11″ | B | 12-7/8″ | 10″ | 8″ | $15.02 |
| 12″ | A | 13-7/8″ | 7-1/2″ | 6-1/2″ | $12.14 |
| 12″ | B | 13-7/8″ | 11″ | 7-1/2″ | $17.80 |
| 12″ | C | 13-7/8″ | 7″ | 5″ | $11.34 |
| 13″ | A | 14-7/8″ | 7″ | 6″ | $12.14 |
| 15″ | A-Pos | 16-7/8″ | 8″ | 6-1/2″ | $15.76 |
| 15″ | A-Rev | 16-7/8″ | 8-1/2″ | 6-1/2″ | $16.74 |
| 15″ | B | 16-7/8″ | 12-1/4″ | 9-1/2″ | $24.12 |
| 16″ | A | 17-7/8″ | 8-1/2″ | 8-1/2″ | $17.72 |
| 17″ | A | 18-7/8″ | 9-1/2″ | 7″ | $20.92 |
| 17″ | B | 18-7/8″ | 13-3/4″ | 9″ | $30.28 |
| 18″ | B | 20″ | 13-1/2″ | 8″ | $31.50 |
| 20″ | A | 21-7/8″ | 11″ | 9″ | $28.08 |
| 24″ | A | 25-7/8″ | 12″ | 10-1/4″ | $36.22 |
| 24″ | B | 25-7/8″ | 16″ | 13″ | $48.30 |
| 30″ | A | 31-7/8″ | 18″ | 13″ | $66.94 |
| 32″ | A | 33-7/8″ | 17″ | 14″ | $67.18 |
| 33″ | C | 34-7/8″ | 14″ | 14″ | $56.96 |
As opções de estilo disponíveis atendem a diferentes estratégias de marca:
Além dos displays numéricos, sistemas abrangentes incluem letras intercambiáveis e acessórios de montagem para mensagens promocionais e comunicação de marca. Conjuntos de números pré-embalados em várias quantidades (44, 70, 96 ou 142 peças) fornecem gerenciamento de estoque conveniente para postos com ajustes frequentes de preços.
A indústria continua a evoluir em direção a estratégias de comunicação visual mais sofisticadas, com displays de preços claros e personalizados representando um componente fundamental das operações eficazes de varejo de combustíveis. Soluções de sinalização implementadas corretamente contribuem para a melhoria da experiência do cliente e do posicionamento competitivo nos mercados locais.